西OUTコース

Par 36 / Back 3,476 / Regular 3,149

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 5
Bt 404 546 186 362 424 431 393 202 528
Rt 392 501 165 336 400 388 340 155 472
Hc 3 9 15 13 7 1 5 17 11

コース詳細はこちら

西INコース

Par 36 / Back 3,540 / Regular 3,170

H 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 3 4 4 4 4 3 5
Bt 548 472 218 382 363 409 407 196 545
Rt 505 413 182 338 330 374 380 168 480
Hc 10 4 16 14 8 2 6 18 12

コース詳細はこちら

東コース

Par 36 / Back 3,152 / Regular 2,904

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 4 4 3 5 4 4
Bt 510 393 189 340 341 163 484 369 363
Rt 486 352 165 318 309 135 459 343 337
Hc 2 5 8 4 1 7 3 6 9

コース詳細はこちら

Page Top